<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLice</title>
	<atom:link href="http://www.alicefranco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alicefranco.com</link>
	<description>il sito web di Alice Franco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 19:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Johannesburg</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2012/04/05/johannesburg/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2012/04/05/johannesburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[collegiale]]></category>
		<category><![CDATA[johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Skype" href="http://alicefranco.com/images/Skype.png" ><img src="http://alicefranco.com/images/Skype.jpg" class="image" alt="Skype" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2012/04/05/johannesburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati Regionali Invernali 2012</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2012/02/11/campionati-regionali-invernali-2012/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2012/02/11/campionati-regionali-invernali-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[youtube & vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[palanuoto]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 12: nel pomeriggio la seconda giornata di gare, con Alice impegnata nei 400 misti (4&#8217;55.41) e nei 200 stile libero (2&#8217;06.61). Sabato 11: primo giorno di gare ai Campionati Regionali Invernali, al Palanuoto di Via Filadelfia a Torino. In programma le gare degli 800 stile libero femmine che Alice ha nuotato in 8&#8217;38.56. risultati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domenica 12</strong>: nel pomeriggio la seconda giornata di gare, con Alice impegnata nei 400 misti (4&#8217;55.41) e nei 200 stile libero (2&#8217;06.61).<br />
<strong>Sabato 11</strong>: primo giorno di gare ai Campionati Regionali Invernali, al Palanuoto di Via Filadelfia a Torino. In programma le gare degli 800 stile libero femmine che Alice ha nuotato in 8&#8217;38.56.</p>
<p><span class="evidence"><a title="Risultati 800 SL" href="http://alicefranco.com/documents/Regionali_Categoria_2012_800SL.pdf" >risultati 800 SL</> <span class="evidence"><a title="Risultati 400 MX" href="http://alicefranco.com/documents/Regionali_Categoria_2012_400MX.pdf" >risultati 400 MX</> <span class="evidence"><a title="Risultati 200 SL" href="http://alicefranco.com/documents/Regionali_Categoria_2012_200SL.pdf" >risultati 200 SL</></p>
<p><a title="Regionali Invernali 2012" href="http://cl.ly/E8ki" ><img src="http://alicefranco.com/images/4Y3V6564.jpg" /></a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36611234?byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2012/02/11/campionati-regionali-invernali-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10km Fina World Cup 2012 Santos</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2012/01/29/10km-fina-world-cup-2012-santos-2/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2012/01/29/10km-fina-world-cup-2012-santos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[martina]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[Risultati: Alice ottiene la nona posizione nella prova di apertura della Coppa del Mondo 2012. La gara é stata vinta dalla compagna di squadra Martina Grimaldi, davanti alla tedesca Angela Maurer ed alla brasiliana Ana Marcela Cuhna. l&#8217;articolo su Federnuoto Alle 10 ora locale &#8211; le 13 in Italia &#8211; si sovlgerà a Santos, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Risultati</strong>: Alice ottiene la <a title="Risultati 10km Fina World Cup 2012 Santos" href="http://alicefranco.com/documents/Santos2012WomenResults.pdf">nona posizione</a> nella prova di apertura della Coppa del Mondo 2012. La gara é stata vinta dalla compagna di squadra Martina Grimaldi, davanti alla tedesca Angela Maurer ed alla brasiliana Ana Marcela Cuhna.<br />
<span class="evidence"><a title="Federnuoto" href="http://www.federnuoto.it/fondo.asp?p=articolo&#038;id=24830" target="_blank">l&#8217;articolo su Federnuoto</a></span></p>
<p><span class="textbeforeupdate">Alle 10 ora locale &#8211; le 13 in Italia &#8211; si sovlgerà a <a title="Google Maps" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;fb=1&#038;split=1&#038;t=h&#038;hl=en&#038;msa=0&#038;msid=108542501092701455013.000460ef1b20c5c38396f&#038;ll=-23.969524,-46.337258&#038;spn=0.006647,0.008605&#038;z=17" target="_blank" >Santos</a>, in Brasile, la prima gara della Coppa del Mondo FINA, sul percorso dei 10km.<br />
90 atleti iscritti provenienti da 21 nazioni diverse si affrontano in una prova dai rilevanti contenuti tecnici, in considerazione della presenza di dodici atleti che hanno già ottenuto la qualificazione alla <a title="Swimming | Olympic sports | London 2012" href="http://www.london2012.com/swimming/" target="_blank">prova olimpica di Londra</a>.<br />
Per chi fosse interessato a seguire l&#8217;evento in diretta, qui un paio di collegamenti a stazioni televisive che garantiscono lo streaming della gara:<br />
<span class="evidence"><a title="http://www.unisanta.br/maratona/galeria.asp" href="http://www.unisanta.br/maratona/galeria.asp" target="_blank">http://www.unisanta.br/maratona/galeria.asp</a></span> <span class="evidence"><a title="http://www.santaceciliatv.com.br/webtv/" href="http://www.santaceciliatv.com.br/webtv/" target="_blank">http://www.santaceciliatv.com.br/webtv/</a></span></span></p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Piove, Piove, fa caldo e piove, la saudade ti assale&#8230;.</p>
<p>&mdash; Massimo Giuliani (@massimogiu) <a href="https://twitter.com/massimogiu/status/162563277514215424" data-datetime="2012-01-26T15:51:20+00:00">January 26, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><a title="Federnuoto" href="http://www.federnuoto.it/fondo.asp">Federnuoto</a>:<br />
<span class="textbeforeupdate">La squadra Nazionale di nuoto in acque libere è arrivata a Santos e domenica parteciperà alla prima tappa di Coppa del mondo di 10 chilometri. Al gruppo &#8211; composto da Nicola Bolzonello (Carabinieri/Veneto Banca Montebelluna), Simone Ercoli (Fiamme Oro Napoli), Luca Ferretti (Marina Militare/Livorno Nuoto), Simone Ruffini (Esercito/Pesaro Nuoto), Valerio Cleri (Esercito/CC Aniene) e Martina Grimaldi (Fiamme Oro Napoli/Uisp Bologna) &#8211; domani si aggregherà anche <strong>Alice Franco</strong> (Esercito/Asti Nuoto).<br />
Martina Grimaldi e Nicola Bolzonello sono arrivati direttamente da Las Palmas dopo tre settimane di collegiale. Per gli azzurri, in chiave maschile, sarà la selezione per l&#8217;atleta che accompagnerà Valerio Cleri, già selezionato dal Commissario Tecnico Massimo Giuliani, alla prova di qualificazione olimpica di Setubal il 10 giugno. La squadra si allena nella piscina dell&#8217;università Santa Cecilia. “Siamo vicini alla gara – dice il CT Giuliani – e il clima competitivo è buono. Purtroppo piove da tre giorni e in acqua aperta non ci siamo ancora allenati”. I primi due giorni c&#8217;erano onde alte due metri e ha cominciato a piovere. La temperatura è intorno ai 26/27 gradi.</span></p>
<p><span class="iconHeart">Forza pulce!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2012/01/29/10km-fina-world-cup-2012-santos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fina 10km MSWC 2012</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2012/01/28/fina-10km-mswc-2012/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2012/01/28/fina-10km-mswc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[visualizzazione ingrandita della mappa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="250" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&amp;msid=213524605038992018537.0004b79c30aafedd91298&amp;ie=UTF8&amp;t=p&amp;ll=23.885838,4.921875&amp;spn=127.350416,350.859375&amp;z=1&amp;output=embed"></iframe></p>
<p><span class="evidence"><a title="Google Maps" href="http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&amp;msid=213524605038992018537.0004b79c30aafedd91298&amp;ie=UTF8&amp;t=p&amp;ll=23.885838,4.921875&amp;spn=127.350416,350.859375&amp;z=1&amp;source=embed">visualizzazione ingrandita della mappa</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2012/01/28/fina-10km-mswc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collegiale a Las Palmas</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2012/01/04/collegiale-a-las-palmas/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2012/01/04/collegiale-a-las-palmas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[canarie]]></category>
		<category><![CDATA[collegiale]]></category>
		<category><![CDATA[las palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[report da Las Palmas su Federnuoto photo courtesy of Pino Palumbo Da Federnuoto: Inizio di anno alle Canarie, nelle acque dell’Oceano Atlantico, per la Nazionale di nuoto in acque libere che domani, 4 gennaio, parte per Las Palmas de Gran Canaria, dove resterà in collegiale fino al 24 gennaio 2012. Gli atleti convocati: Rachele Bruni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="evidence"><a title="Federnuoto" href="http://www.federnuoto.it/fondo.asp?p=articolo&#038;id=24708" target="_blank">report da Las Palmas su Federnuoto</a></span></p>
<p><a title="Italy-Spain Open Water" href="http://alicefranco.com/images/laspalmas04.jpg"><img src="http://alicefranco.com/images/laspalmas04.png" class="image" /></a></p>
<p><a title="Las Palmas" href="http://alicefranco.com/images/laspalmas03.jpeg"><img src="http://alicefranco.com/images/laspalmas03.png" class="image" /></a></p>
<p><a title="Tre campionesse d'Europa" href="http://alicefranco.com/images/laspalmas02.JPG"><img src="http://alicefranco.com/images/laspalmas02.png" class="image" /></a></p>
<p><a title="Las Palmas" href="http://alicefranco.com/images/laspalmas01.JPG"><img src="http://alicefranco.com/images/laspalmas01.png" class="image" /></a><br />
<span class="photocourtesy">photo courtesy of <a title="@palumbopino" href="https://twitter.com/#!/palumbopino">Pino Palumbo</a></span></p>
<div class="textbeforeupdate">
Da <a title="Federnuoto" href="http://www.federnuoto.it/" target="_blank" >Federnuoto</a>:<br />
<em>Inizio di anno alle Canarie, nelle acque dell’Oceano Atlantico, per la Nazionale di nuoto in acque libere che domani, 4 gennaio, parte per <a title="Google Maps" href="http://maps.google.com/maps/ms?msid=213524605038992018537.0004b5ad93bce94c6f52c&#038;msa=0&#038;ll=34.957995,-2.900391&#038;spn=51.582964,69.082031">Las Palmas de Gran Canaria</a>, dove resterà in collegiale fino al 24 gennaio 2012. Gli atleti convocati: Rachele Bruni (Esercito/Forum SC), Nicole Cirillo (Amatori Nuoto Savona), <strong>Alice Franco (Esercito/Asti Nuoto)</strong>, Martina Grimaldi (Fiamme Oro Napoli/Uisp Bologna) e Fabiana Lamberti (Fiamme Oro Napoli/CC Napoli); Andrea Amedeo (CC Aniene), Nicola Bolzonello (Carabinieri/Veneto Banca Montebelluna), Matteo Furlan (Plain Team Veneto) e Federico Vanelli (CC Aniene). Lo staff è composto dal Vice Commissario Tecnico della Nazionale Valerio Fusco, dai tecnici Raffaelino Borello, Fabio Cuzzani e Pino Palumbo e dalla fisioterapista Simona Tozzetti.</em>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2012/01/04/collegiale-a-las-palmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Brema 2011-2012</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2011/12/23/coppa-brema-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2011/12/23/coppa-brema-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[coppa brema]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[La fase regionale della Coppa &#8220;Caduti di Brema&#8221; si é tenuta oggi a Torino, presso l&#8217;impianto del Palazzo del Nuoto di via Filadelfia, in vasca da 25 metri. I risultati di Alice: 200 misti 2&#8217;22.56 800 stile libero 8&#8217;42.77 400 stile libero 4&#8217;17.85 400 misti 4&#8217;56.38 La squadra Astinuoto si é classificata 4^ nella graduatoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fase regionale della Coppa &#8220;Caduti di Brema&#8221; si é tenuta oggi a Torino, presso l&#8217;impianto del Palazzo del Nuoto di via Filadelfia, in vasca da 25 metri.<br />
I risultati di Alice:</p>
<ul>
<li>200 misti 2&#8217;22.56</li>
<li>800 stile libero 8&#8217;42.77</li>
<li>400 stile libero 4&#8217;17.85</li>
<li>400 misti 4&#8217;56.38</li>
</ul>
<p>La squadra <a title="Astinuoto" href="http://www.astinuoto.it" >Astinuoto</a> si é classificata 4^ nella graduatoria femminile e 3^ in quella maschile.<br />
<span class="evidence"><a title="risultati mattino" href="http://alicefranco.com/documents/Coppa_Brema_2011_mattino.pdf">risultati mattino</a></span> <span class="evidence"><a title="risultati pomeriggio" href="http://alicefranco.com/documents/Coppa_Brema_2011_pomeriggio.pdf">risultati pomeriggio</a></span> <span class="evidence"><a title="classifiche" href="http://alicefranco.com/documents/Coppa_Brema_2011_classifica.pdf">classifiche</a></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2011/12/23/coppa-brema-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Nazionale Assoluto Invernale 2011</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2011/12/16/campionato-nazionale-assoluto-invernale-2011/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2011/12/16/campionato-nazionale-assoluto-invernale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[rachele]]></category>
		<category><![CDATA[riccione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[17/12: con i 400 stile libero nuotati stamattina, per Alice si sono conclusi i Campionati. Il tempo finale é stato di 4&#8217;29.15 in 24.ma posizione. 16/12: sono in corso a Riccione i Campionati Italiani Invernali 2011. Oggi Alice ha gareggiato negli 800 stile libero, che ha chiuso in nona posizione, con il tempo di 8&#8217;54.58. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>17/12</strong>: con i 400 stile libero nuotati stamattina, per Alice si sono conclusi i Campionati. Il tempo finale é stato di 4&#8217;29.15 <a title="Rsultati 400 stile libero" href="http://alicefranco.com/documents/400_assoluti_invernali_2011.pdf">in 24.ma posizione</a>.</p>
<p><strong>16/12</strong>: sono in corso a Riccione i Campionati Italiani Invernali 2011.<br />
Oggi Alice ha gareggiato negli 800 stile libero, che ha chiuso <a title="Rsultati 800 stile libero" href="http://alicefranco.com/documents/800_assoluti_invernali_2011.pdf">in nona posizione</a>, con il tempo di 8&#8217;54.58.<br />
La gara é stata vinta da Rachele Bruni, compagna di squadra di Alice nel Gruppo Sportivo dell&#8217;Esercito e nella Nazionale di Fondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2011/12/16/campionato-nazionale-assoluto-invernale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

