<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLice &#187; dubai</title>
	<atom:link href="http://www.alicefranco.com/tag/dubai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alicefranco.com</link>
	<description>il sito web di Alice Franco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gara a Dubai</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/03/15/gara-a-dubai/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/03/15/gara-a-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 23:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[emirati arabi]]></category>
		<category><![CDATA[giorgia]]></category>
		<category><![CDATA[martina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2008/03/15/gara-a-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[Alice chiude al quarto posto la gara di Dubai, dopo una prova condotta in testa con la compagna di squadra Martina Grimaldi. Difficili le condizioni di gara a causa delle molte meduse, che hanno costretto al ritiro alcune atlete. 1^ la Okimoto (Brasile), 2^ Muller (Francia), 3^ Martina e 4^ Alice. Cleri ha finito 3^, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="notice">Alice chiude al quarto posto la gara di Dubai, dopo una prova condotta in testa con la compagna di squadra Martina Grimaldi. Difficili le condizioni di gara a causa delle molte meduse, che hanno costretto al ritiro alcune atlete.<br />
1^ la Okimoto (Brasile), 2^ Muller (Francia), 3^ Martina e 4^ Alice.<br />
Cleri ha finito 3^, dietro al tedesco Lurz e al russo Serebrennkov (1^ e 2^).</p>
<psna class="evidence"><a title="Khaleej Times Online" href="http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/sports/2008/March/sports_March686.xml&#038;section=sports&#038;col=">Khaleej Times Online</a></span> <span class="evidence"><a title="Risultati" href="http://alicefranco.com/images/screen20080401.jpg">i risultati</a></div>
<div class="textbeforeupdate">Oggi la seconda prova della 10km FINA World Cup 2008 a Dubai. Alla gara parteciperanno <strike>79</strike> 76 atleti provenienti da <strike>23</strike> 22 Paesi, con inizio alle 15 ora locale (le 12 in Italia).</p>
<p><span class="iconHeart">In bocca al lupo, dolceridente Alice!</span></p>
<p><span class="evidence"><a title="Khaleej Times Online" href="http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/sports/2008/March/sports_March613.xml&#038;section=sports&#038;subsection=swimming">Khaleej Times Online</a></span> <span class="evidence"><a title="Gulf News" href="http://www.gulfnews.com/sport/Swimming/10197513.html">Gulf News</a></span></p>
<p><a title="Alice e Giorgia" href="http://alicefranco.com/images/IMG_0027.jpg" ><img src="http://alicefranco.com/images/IMG_0027web.jpg" alt="Alice e Giorgia" class="image" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/03/15/gara-a-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10km Fina World Cup 2008 Dubai</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/02/14/10km-fina-world-cup-2008-dubai/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/02/14/10km-fina-world-cup-2008-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[emirati arabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2008/02/14/10km-fina-world-cup-2008-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 marzo 2008 a Dubai si terra&#8217; la seconda prova della FINA 10km Marathon Swimming World Cup 2008. Partenza il 10 marzo e ritorno il 16. Atleti: Nicola Bolzonello, Valerio Cleri, Simone Ercole, Andrea Righi, Giorgia Consiglio, Alice Franco e Martina Grimaldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 marzo 2008 a <a title="Google Maps" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=en&#038;msa=0&#038;msid=108542501092701455013.000444e028f56adfe281f&#038;ll=33.72434,26.015625&#038;spn=93.306829,134.824219&#038;t=k&#038;z=3">Dubai</a> si terra&#8217; la seconda prova della FINA 10km Marathon Swimming World Cup 2008.<br />
Partenza il 10 marzo e ritorno il 16.<br />
Atleti: Nicola Bolzonello, Valerio Cleri, Simone Ercole, Andrea Righi, Giorgia Consiglio, Alice Franco e Martina Grimaldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/02/14/10km-fina-world-cup-2008-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

