<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLice &#187; messico</title>
	<atom:link href="http://www.alicefranco.com/tag/messico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alicefranco.com</link>
	<description>il sito web di Alice Franco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cancun</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/10/08/cancun/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/10/08/cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Qui la classifica finale della 10km Fina World Cup 2008, che vede Alice al quinto posto assoluto, insieme alle migliori atlete della specialita&#8217;. Con questa gara e&#8217; terminata una lunga, impegnativa e molto bella stagione agonistica, che ha riservato ad Alice ed alla societa&#8217; Astinuoto grandi soddisfazioni, ed ai loro molti tifosi altrettante emozioni. 11/10/2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="notice">Qui la <a title="La classifica finale della 10km Fina World Cup 2008" href="/images/finalrankfina2008.jpg" rel="lightbox" >classifica finale</a> della 10km Fina World Cup 2008, che vede Alice al quinto posto assoluto, insieme alle migliori atlete della specialita&#8217;.<br />
Con questa gara e&#8217; terminata una lunga, impegnativa e molto bella stagione agonistica, che ha riservato ad Alice ed alla <a title="Astinuoto web site" href="http://www.astinuoto.it/" >societa&#8217; Astinuoto</a> grandi soddisfazioni, ed ai loro molti tifosi altrettante emozioni.
</div>
<div class="message">11/10/2008 9:39 PM GMT+02:00 Gara veloce. I primi due giri centrali li ho fatti in testa, ultimo giro Larissa, che poi ha vinto, si e&#8217; messa in testa. 2^ Maurer, Britta, Cunha, Martinez, Io &#8230; Molte, molte onde</div>
<div class="message">10/10/2008 9:30 PM GMT+02:00 Tomorrow there will be the race &#8230; Hope that it will be a good race, no fight, yes podium !!! <img src='http://www.alicefranco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Lot of kiss for all.</div>
<div class="message">9/10/2008 8:47 PM GMT+02:00 Ecco cosa vedo dal mio balcone &#8230;</div>
<p><img title="Cancun" alt="Cancun" src="/images/IMG_0530.jpg" width="500px"/></p>
<div class="textbeforeupdate">
Stamattina Alice e&#8217; partita da Torino per raggiungere Cancun (Messico), dove domenica prossima partecipera&#8217; all&#8217;ultima prova della 10km Fina World Cup 2008.<br />
L&#8217;attuale classifica la vede al 4^ posto con 58 punti, dietro alla tedesca Maurer (98 punti), la brasiliana Cunha (80 punti) e la russa Ilchenko (78 punti).<br />
La mancata partecipazione alla <a title="Risultati Singapore" href="/documents/20081004singapore.pdf" >gara di Singapore</a> non le ha permesso di difendere la 3^ posizione, che aveva raggiunto dopo la prova di Honk Kong.<br />
Il suo obiettivo primario quindi, sara&#8217; quello di &#8220;difendersi&#8221; dalla tedesca <a title="britta-kamrau.com" href="http://www.britta-kamrau.com/seite1.htm">Kamrau</a>, che si trova in quinta posizione ed e&#8217; da lei distaccata di soli 4 punti.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/10/08/cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Brasile e Messico</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/02/28/foto-brasile-e-messico/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/02/28/foto-brasile-e-messico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 00:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[collegiale]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2008/02/28/foto-brasile-e-messico/</guid>
		<description><![CDATA[Le fotografie scattate a Santos (Brasile), in occasione della prima gara della 10km FINA World Cup 2008, e quelle scattate a Playa del Carmen (Messico), durante il collegiale della Squadra Nazionale di Fondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fotografie scattate a <a title="View album: Messico gen-2008" href="/photography/20080122santos/" >Santos (Brasile)</a>, in occasione della prima gara della 10km FINA World Cup 2008, e quelle scattate a <a title="View album: Messico feb-2008" href="/photography/20080220messico/">Playa del Carmen (Messico)</a>, durante il collegiale della Squadra Nazionale di Fondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/02/28/foto-brasile-e-messico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadrangolare in Messico</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/02/23/quadrangolare-in-messico/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/02/23/quadrangolare-in-messico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2008/02/23/quadrangolare-in-messico/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Alice disputa una 10 km in Messico, gara alla quale partecipano le Nazionali di Costa Rica, Ungheria, Italia e Messico. Questa e&#8217; la sua ultima fatica oltre oceano: lunedi&#8217; prossimo ritorno ad Asti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi Alice disputa una 10 km in Messico, gara alla quale partecipano le Nazionali di Costa Rica, Ungheria, Italia e Messico.<br />
Questa e&#8217; la sua ultima fatica oltre oceano: lunedi&#8217; prossimo ritorno ad Asti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/02/23/quadrangolare-in-messico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annullata Cancun</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/01/29/annullata-cancun/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/01/29/annullata-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2008/01/29/annullata-cancun/</guid>
		<description><![CDATA[Dal sito della Federnuoto si apprende che e&#8217; stata annullata la prova del 23 febbraio a Cancun. Gli azzurri si fermeranno in Messico, a Playa del Carmen, dove effettueranno un collegiale di 4 settimane. La prossima tappa della Coppa del Mondo sara&#8217; a Dubai, il 15 marzo prossimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal sito della <a title="Federnuoto web site" href="http://www.federnuoto.it/fondo.asp?p=articolo&#038;id=13950">Federnuoto</a> si apprende che e&#8217; stata annullata la prova del 23 febbraio a Cancun. Gli azzurri si fermeranno in Messico, a Playa del Carmen, dove effettueranno un collegiale di 4 settimane.<br />
La prossima tappa della Coppa del Mondo sara&#8217; a <a title="Google Maps" href="http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=it&#038;msa=0&#038;ll=29.458731,50.800781&#038;spn=45.509536,62.929688&#038;z=4&#038;om=0&#038;msid=108542501092701455013.000444e028f56adfe281f">Dubai</a>, il 15 marzo prossimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/01/29/annullata-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vado in Messico</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/01/27/vado-in-messico/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/01/27/vado-in-messico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 18:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[collegiale]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2008/01/27/vado-in-messico/</guid>
		<description><![CDATA[30/1/2008 9:28 PM GMT+01:00 &#8230; Ciao belli!!! Allora qui si muore di caldo, ma alle 6 di sera sembra gia&#8217; notte!! Domenica probabilmente andremo a fare un&#8217;escursione con il catamarano che ci portera&#8217; nell&#8217;isola di fronte x stare li&#8217; tutto il giorno!! Bello eh!! Volevamo anke andare a nuotare con i delfini ma costa troppo&#8230;Tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="message">30/1/2008 9:28 PM GMT+01:00 <em>&#8230; Ciao belli!!! Allora qui si muore di caldo, ma alle 6 di sera sembra gia&#8217; notte!!  Domenica probabilmente andremo a fare un&#8217;escursione con il catamarano che ci portera&#8217; nell&#8217;isola di fronte x stare li&#8217; tutto il giorno!! Bello eh!! Volevamo anke andare a nuotare con i delfini ma costa troppo&#8230;Tutto bene!! &#8230; </em></div>
<div class="message">27/1/2008 6:10 PM GMT+01:00 <em> &#8230; Buona Domenica raga di casa Franco!!! Alle 11.55 avremo il volo per Citta&#8217; del Messico e poi, dopo non so quante ore di volo, prenderemo un altro aereo per Cancun e poi da li&#8217; penso un pullman fino a <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=en&#038;om=0&#038;msa=0&#038;msid=108542501092701455013.000444b801ae0f3d968d1&#038;ll=0.263671,-68.994141&#038;spn=59.909155,71.894531&#038;z=4">Playa del Carmen</a> &#8230; Che viaggione!!! Le ore di fuso rispetto all&#8217;Italia saranno 6 in meno&#8230;..Ciaooooooooo &#8230; </em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/01/27/vado-in-messico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINA 10km Marathon Swimming World Cup 2008</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2008/01/16/fina-10km-marathon-swimming-world-cup-2008/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2008/01/16/fina-10km-marathon-swimming-world-cup-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2008/01/16/fina-10km-marathon-swimming-world-cup-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La prime competizioni dell&#8217;anno inizieranno oltre oceano, dove Alice si rechera&#8217; insieme alla nazionale di fondo, per gareggiare nelle prime due tappe di Coppa del Mondo. La partenza e&#8217; prevista per il 21 gennaio e il ritorno in Italia per il 24 febbraio. Prima gara a Santos, in Brasile il 26 gennaio e seconda a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prime competizioni dell&#8217;anno inizieranno oltre oceano, dove Alice si rechera&#8217; insieme alla nazionale di fondo, per gareggiare nelle prime due tappe di <a title="FINA web site" href="http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&#038;task=blogcategory&#038;id=58&#038;Itemid=211">Coppa del Mondo</a>.<br />
La partenza e&#8217; prevista per il 21 gennaio e il ritorno in Italia per il 24 febbraio.<br />
Prima gara a Santos, in Brasile il 26 gennaio e seconda a Cancun, in Messico il 23 febbraio. <a title="In piscina ad Asti, il 17/8/2007" href="http://www.alicefranco.com/photography/20070817asti/IMG_1593.jpg.php">Pino</a>, direttore tecnico dell&#8217;<a title="Astinuoto web site" href="http://www.astinuoto.it/">Astinuoto</a>, partecipera&#8217; alla trasferta in qualita&#8217; di Tecnico Federale <img src='http://www.alicefranco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Iniziano cosi&#8217; le tappe di avvicinamento ai mondiali di <a title="Il programma di Siviglia 2008 - PDF 1.2MB" href="/documents/siviglia2008.pdf">Siviglia 2008</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2008/01/16/fina-10km-marathon-swimming-world-cup-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati 10km Fina World Cup Cancun</title>
		<link>http://www.alicefranco.com/2007/10/21/risultati-10km-fina-world-cup-cancun/</link>
		<comments>http://www.alicefranco.com/2007/10/21/risultati-10km-fina-world-cup-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finaworldcup]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[10kmFina]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicefranco.com/2007/10/21/risultati-10km-fina-world-cup-cancun/</guid>
		<description><![CDATA[Alice ha terminato la gara in 11^ posizione. Un bel risultato, nonostante il dolore alla spalla non gli abbia permesso di raggiungere il traguardo insieme al gruppo delle migliori. Grimmi 5^ e il sorprendente Cleri nuovamente 1^, per la quarta volta consecutiva! i risultati ufficiali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alice ha terminato la gara in 11^ posizione. Un bel risultato, nonostante il dolore alla spalla non gli abbia permesso di raggiungere il traguardo insieme al gruppo delle migliori.<br />
Grimmi 5^ e il sorprendente Cleri nuovamente 1^, per la quarta volta consecutiva!</p>
<p><span class="evidence"><a href="http://www.fina.org/events/OWS/10K_MSWC/2007/MEX.php">i risultati ufficiali</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alicefranco.com/2007/10/21/risultati-10km-fina-world-cup-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

